Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2025

Tarih-saat 16 Ağustos 2025 01:08:43 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 16 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:17 16-08-2025 39,16 28,159 14,6 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:50 16-08-2025 39,1862 28,0762 10,1 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:45 16-08-2025 39,2108 28,021 8,4 2,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:49 16-08-2025 39,2562 28,0168 26,5 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:17 16-08-2025 39,197 28,155 12,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:40 16-08-2025 39,187 28,1513 9,1 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:47 16-08-2025 39,1178 28,2512 21,5 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:16 16-08-2025 39,1477 28,1705 15 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:44 16-08-2025 39,1988 28,1575 7,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:43 16-08-2025 39,21111 28,17194 10,15 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:58 16-08-2025 39,1813 28,0738 14,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:29 16-08-2025 39,16972 28,13417 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:29 16-08-2025 39,1472 28,12 16,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:37 16-08-2025 39,26722 28,09861 7,65 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:09 16-08-2025 39,20139 28,11472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:40 16-08-2025 39,21611 28,11972 7,02 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:04 16-08-2025 39,1443 28,1012 26,2 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:29 16-08-2025 39,1823 28,1523 12,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:40 16-08-2025 39,18222 28,11944 7,01 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:40 16-08-2025 39,1827 28,125 3,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:14 16-08-2025 39,21167 28,17361 7,01 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:13 16-08-2025 39,1997 28,1485 12,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:01 16-08-2025 39,155 28,12139 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:36 16-08-2025 39,24028 28,13611 6,99 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:36 16-08-2025 39,227 28,1138 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:47 16-08-2025 39,23278 28,0175 7,02 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:47 16-08-2025 39,222 28,0093 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:27 16-08-2025 39,22194 28,09083 7,01 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:27 16-08-2025 39,1955 28,1185 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:19 16-08-2025 39,15194 28,19722 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:24 16-08-2025 39,23611 28,16444 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:45 16-08-2025 39,18528 28,16444 7,06 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:44 16-08-2025 39,15639 28,19056 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:26 16-08-2025 39,24306 27,99111 6,99 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:16:51 16-08-2025 39,15 28,21528 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:52 16-08-2025 39,22417 28,08694 7,26 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:51 16-08-2025 39,225 28,08 6,99 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:51 16-08-2025 39,2082 28,0463 9,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:45 16-08-2025 39,20583 28,14 6,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:45 16-08-2025 39,1882 28,1172 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:38 16-08-2025 39,24222 28,08472 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:22 16-08-2025 39,21056 28,09361 6,95 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:22 16-08-2025 39,2067 28,0652 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:42 16-08-2025 39,23278 28,13083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:13 16-08-2025 39,19917 28,13806 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:03 16-08-2025 39,1492 28,1967 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:03 16-08-2025 39,16472 28,18472 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:17 16-08-2025 39,18861 28,17667 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:44 16-08-2025 39,17583 28,12556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:25 16-08-2025 39,17556 28,15611 7,03 1,4
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:17 16-08-2025 39,16 28,159 14,6 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:50 16-08-2025 39,1862 28,0762 10,1 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:45 16-08-2025 39,2108 28,021 8,4 2,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:49 16-08-2025 39,2562 28,0168 26,5 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:17 16-08-2025 39,197 28,155 12,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:40 16-08-2025 39,187 28,1513 9,1 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:47 16-08-2025 39,1178 28,2512 21,5 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:16 16-08-2025 39,1477 28,1705 15 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:44 16-08-2025 39,1988 28,1575 7,5 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:58 16-08-2025 39,1813 28,0738 14,5 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:29 16-08-2025 39,1472 28,12 16,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:04 16-08-2025 39,1443 28,1012 26,2 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:29 16-08-2025 39,1823 28,1523 12,1 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:40 16-08-2025 39,1827 28,125 3,2 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:13 16-08-2025 39,1997 28,1485 12,7 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:36 16-08-2025 39,227 28,1138 13,2 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:47 16-08-2025 39,222 28,0093 10,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:27 16-08-2025 39,1955 28,1185 8,5 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:51 16-08-2025 39,2082 28,0463 9,6 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:45 16-08-2025 39,1882 28,1172 12,2 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:22 16-08-2025 39,2067 28,0652 11,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:03 16-08-2025 39,1492 28,1967 9 1,6
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:13 16-08-2025 39,2208 28,2733 7,7 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:15 16-08-2025 39,213 28,064 10,9 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:39 15-08-2025 39,1635 28,1203 12,9 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:52 15-08-2025 39,2263 28,0845 15,4 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:52 15-08-2025 39,1938 28,1507 7,7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:23 15-08-2025 39,1837 28,19 13,1 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:40 15-08-2025 39,2253 28,1852 11,7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:26 15-08-2025 39,2377 28,0535 9,4 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:29 15-08-2025 39,1592 28,1282 9,8 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:33 15-08-2025 39,1832 28,0588 3,9 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:17 15-08-2025 39,1663 28,1738 13,1 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:34 15-08-2025 39,1913 28,1717 12,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:27 15-08-2025 39,1835 28,1967 11,6 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:12 15-08-2025 39,209 28,1272 12 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:43:34 15-08-2025 39,1473 28,1427 13,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:11 15-08-2025 39,1702 28,1972 8,9 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:24 15-08-2025 39,1167 28,1673 14,9 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:51 15-08-2025 39,236 28,1153 10,5 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:24 15-08-2025 39,1873 28,2328 14 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:18 15-08-2025 39,2328 28,038 13,2 3,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:48 15-08-2025 39,2422 28,0712 6,2 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:01 15-08-2025 39,1567 28,1335 10 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:58 15-08-2025 39,2338 28,085 9,5 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:48 15-08-2025 39,1953 28,1453 10,1 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:38 15-08-2025 39,2003 28,1718 10,5 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:49 15-08-2025 39,188 28,1477 12,9 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:02 15-08-2025 39,1623 28,1003 9,7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:27 15-08-2025 39,205 28,0963 9,5 2,1

Related Posts

Erenler Belediyesi’nden Yeni Doğan Ailelere Ziyaret

Erenler Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile yeni doğan bebeklere sahip aileleri ziyaret ederek mutluluklarını paylaşıyor. Belediye Başkanı Şenol Dinç, ailelerin sorun ve taleplerini dinleyerek destek olmaktan yana olduklarını belirtti.

Cezayir’de feci kaza: Yolcu otobüsünün dere yatağına devrildi, 18 kişi boğuldu

Cezayir’de yolcu otobüsünün dere yatağına düşmesi sonucu 18 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ali Koç, Skriniar transferinin perde arkasını anlattı: 14 milyon euro fark!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Skriniar transferinin perde arkasını anlattı. Koç, transferinin geç bitmesiyle 14 milyon euro kar ettiklerini açıkladı.

İzmir Buca Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı, İzmir Buca’daki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

CHP’den, Bakan Şimşek’e ‘soru önergesi’ tepkisi: ‘Yanıtlar halktan saklamaya yönelik’

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ”finans piyasalarında yaşanan dalgalanma, borsadaki çöküş ve dövizdeki spekülatif hareketlilik” hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelttiği soru önergesine verilen yanıtı ”yetersiz, kaçamak ve halktan saklamaya yönelik” olarak nitelendirdi.

Görülmeyen tehlike: Pestisit | Zeka geriliğine ve otizme neden oluyor

Pestisitler herkes için zararlı olsa da çocuklar için daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Greenpeace’in İstanbul’da hazırladığı raporun sonuçları ise dikkat çekici.